[SF6 氣體分解物檢測(cè)模塊]
測(cè)量范圍 | [SO2]0~100 μl/l, [H2S]0~100 μl/l,[HF]0~50 μl/l,[CO]0~500 μl/l |
精度 | SO2,H2S:測(cè)量值≤10 μl/l時(shí),±0.5μl/l;測(cè)量值≥10 μl/l時(shí),±5% CO:測(cè)量值≤50 μl/l時(shí),±2.0;測(cè)量值≥50 μl/l時(shí),±4% HF:±5% |
重復(fù)性 | SO2,H2S:測(cè)量值≤10 μl/l時(shí),±0.2 μl/l;測(cè)量值≥10 μl/l時(shí),±2% CO:測(cè)量值≤50 μl/l時(shí),±1.5 μl/l;測(cè)量值≥50 μl/l時(shí),±3% HF:±2% |
分辨率 | SO2, H2S,HF, CO:0.1 μl/l |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30s |
[SF6 純度檢測(cè)模塊]
測(cè)量范圍 | 0-100% |
精度 | |
重復(fù)性 | ≤±0.2% |
分辨率 | 0.01% |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30S |
[SF6 濕度檢測(cè)模塊]
露點(diǎn)范圍 | ―80℃ — +20℃ |
測(cè)量精度 | ±0.5℃ |
微水范圍 | 0.05— 23100 μL/L |
測(cè)量響應(yīng)時(shí)間(+20℃) | -60℃ →20℃ 5S[10s] 20 ℃→-60℃ 10S[240S] |
分 辨 率 | 露點(diǎn):0.1℃ 微水:0.1ppm(100ppm~1000ppm)0.01ppm(10ppm~100ppm) |
重 復(fù) 性 | ±0.2℃ |
2.3 整機(jī)參數(shù)
充電電源 | 220VAC±10% 50HZ |
電池 | 鋰電池 12V 17.5AH |
使用時(shí)間 | >10h |
顯示屏 | 7寸彩色觸摸屏 |
樣氣壓力 | ≤1.0Mpa |
尺寸 | 360×155×325mm |
重量 | 約5.5 kg |